<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wahl 2009 und die Manipulation des Wahlkampfes mittels Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.politikbasis.de/2009/08/wahl-2009-und-die-manipulation-des-wahlkampfes-mittels-statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.politikbasis.de/2009/08/wahl-2009-und-die-manipulation-des-wahlkampfes-mittels-statistik/</link>
	<description>Kommentarblog zu den Systemnachrichten</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 16:46:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1-beta1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: ZeroCool</title>
		<link>http://www.politikbasis.de/2009/08/wahl-2009-und-die-manipulation-des-wahlkampfes-mittels-statistik/comment-page-1/#comment-1429</link>
		<dc:creator>ZeroCool</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikbasis.de/?p=1256#comment-1429</guid>
		<description>Also ich habe mich mal umgehört,
Nicht nur in meinem Freundeskreis sonder in meiner Umgebung.
Ich bin der meinung das die Wahlen 2009 Manipuliert worden sind.
Wenn wir mal anschauen was Online abgestimmt wir erzählt dieser statistik was anderes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich habe mich mal umgehört,<br />
Nicht nur in meinem Freundeskreis sonder in meiner Umgebung.<br />
Ich bin der meinung das die Wahlen 2009 Manipuliert worden sind.<br />
Wenn wir mal anschauen was Online abgestimmt wir erzählt dieser statistik was anderes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PolitikBasis</title>
		<link>http://www.politikbasis.de/2009/08/wahl-2009-und-die-manipulation-des-wahlkampfes-mittels-statistik/comment-page-1/#comment-1380</link>
		<dc:creator>PolitikBasis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 03:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikbasis.de/?p=1256#comment-1380</guid>
		<description>@Wahlprogramme:
schönen Dank :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Wahlprogramme:<br />
schönen Dank :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wahlprogramme</title>
		<link>http://www.politikbasis.de/2009/08/wahl-2009-und-die-manipulation-des-wahlkampfes-mittels-statistik/comment-page-1/#comment-1379</link>
		<dc:creator>Wahlprogramme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 03:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikbasis.de/?p=1256#comment-1379</guid>
		<description>Netter Beitrag ;-) 
Hier gibts passend zum Artikel eine Zusammenfassung der aktuellen Wahlprogramme: http://www.frogged.de/superwahljahr-2009-parteiprogramme.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Netter Beitrag ;-)<br />
Hier gibts passend zum Artikel eine Zusammenfassung der aktuellen Wahlprogramme: <a href="http://www.frogged.de/superwahljahr-2009-parteiprogramme.html" rel="nofollow">http://www.frogged.de/superwahljahr-2009-parteiprogramme.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Twitter Trackbacks for Wahl 2009 und die Manipulation des Wahlkampfes mittels Statistik &#124; PolitikBasis [politikbasis.de] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.politikbasis.de/2009/08/wahl-2009-und-die-manipulation-des-wahlkampfes-mittels-statistik/comment-page-1/#comment-1373</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Wahl 2009 und die Manipulation des Wahlkampfes mittels Statistik &#124; PolitikBasis [politikbasis.de] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politikbasis.de/?p=1256#comment-1373</guid>
		<description>[...] Wahl 2009 und die Manipulation des Wahlkampfes mittels Statistik &#124; PolitikBasis  www.politikbasis.de/2009/08/wahl-2009-und-die-manipulation-des-wahlkampfes-mittels-statistik &#8211; view page &#8211; cached  Kommentarblog zu den Systemnachrichten, Schaut man sich die deutsche Medienlandschaft an, könnte man glauben die Wahl ist bereits gelaufen. Die vermeindlichen Gewinner sollen schon im Vorfeld fest &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wahl 2009 und die Manipulation des Wahlkampfes mittels Statistik | PolitikBasis  <a href="http://www.politikbasis.de/2009/08/wahl-2009-und-die-manipulation-des-wahlkampfes-mittels-statistik" rel="nofollow">http://www.politikbasis.de/2009/08/wahl-2009-und-die-manipulation-des-wahlkampfes-mittels-statistik</a> &ndash; view page &ndash; cached  Kommentarblog zu den Systemnachrichten, Schaut man sich die deutsche Medienlandschaft an, könnte man glauben die Wahl ist bereits gelaufen. Die vermeindlichen Gewinner sollen schon im Vorfeld fest &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

